已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威尼斯雷耶女篮
|
13 | 21 | 11 | 8 | 53 | 负 |
法米拉女篮
|
23 | 19 | 19 | 13 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-21 | 威尼斯雷耶女篮 | 71 : 60 | 斯基奥女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-24 | 斯基奥女篮 | 74 : 53 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 64 : 70 | 斯基奥女篮 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-21 | 威尼斯雷耶女篮 | 71 : 60 | 斯基奥女篮 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-24 | 斯基奥女篮 | 74 : 53 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 64 : 70 | 斯基奥女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
威尼斯雷耶女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|