已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
31 | 41 | 0 | 0 | 72 | 负 |
密歇根大学
|
40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 德保罗大学 | 56 : 100 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 维兰诺瓦大学 | 59 : 49 | 德保罗大学 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德保罗大学 | 66 : 71 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
两队近 3 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72 : 113 | 印第安纳大学 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 76 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 维兰诺瓦大学 | 61 : 89 | 密歇根大学 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根大学 | 101 : 83 | 马里兰大学 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 拉萨尔大学 | 50 : 102 | 密歇根大学 | 胜 | -52 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 麦克尼斯州立 | 71 : 112 | 密歇根大学 | 胜 | -41 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 南加州大学 | 66 : 96 | 密歇根大学 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 普渡大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 17天 |
密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 密歇根大学 | 威斯康星大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 华盛顿大学 | 密歇根大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄勒冈大学 | 密歇根大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根大学 | 印第安纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 密歇根大学 | 内布拉斯加大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:12
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:08
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:56:56
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:00:43
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:54:25
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:08
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:39
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:05:36
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:00:43
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:02