已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕兰德森
|
21 | 16 | 18 | 27 | 82 | 胜 |
BBC奥林匹科
|
16 | 15 | 18 | 19 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-06 | 山猫 | 86 : 62 | 火花 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 山猫 | 82 : 67 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
| WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-06-22 | 火花 | 66 : 82 | 山猫 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 91 : 82 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-23 | 帕兰德森 | 86 : 85 | 费罗卡利 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-28 | 奎梅萨 | 86 : 85 | 帕兰德森 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 奥布拉斯 | 74 : 87 | 帕兰德森 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-02-15 | 奥林匹科 | 68 : 82 | 帕兰德森 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-02-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 94 : 81 | 帕兰德森 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-22 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-15 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-23 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,帕兰德森胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-31 | 奥林匹科 | 73 : 82 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 奥林匹科 | 84 : 75 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-02-05 | 佩纳罗尔 | 87 : 74 | 奥林匹科 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 94 : 97 | 奥林匹科 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-02-15 | 奥林匹科 | 68 : 82 | 帕兰德森 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-17 | 奥林匹科 | 77 : 81 | 博卡青年 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-14 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕兰德森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-02-22 | 博卡青年 | 帕兰德森 | 1天 |
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 佩纳罗尔 | 帕兰德森 | 14天 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 帕兰德森 | 福尔摩莎 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-03-15 | 帕兰德森 | 普格雷斯塔联合 | 21天 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 圣洛伦索 | 帕兰德森 | 25天 |
| 阿篮联 | 2026-03-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 帕兰德森 | 29天 |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 奥林匹科 | 费罗卡利 | 14天 |
| 阿篮联 | 2026-03-14 | 奥林匹科 | 欧贝拉TC | 20天 |
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥林匹科 | 奥布拉斯 | 26天 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 普格雷斯塔联合 | 奥林匹科 | 30天 |