已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕兰德森
|
22 | 19 | 22 | 24 | 87 | 负 |
雷加塔斯
|
35 | 21 | 13 | 26 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 瑞加塔斯 | 95 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 圣马丁 | 79 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷加塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 奥林匹科 | 75 : 99 | 瑞加塔斯 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 瑞加塔斯 | 95 : 87 | 帕兰德森 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 瑞加塔斯 | 93 : 76 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 瑞加塔斯 | 93 : 69 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-09 | 费罗卡利 | 95 : 89 | 瑞加塔斯 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-11 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-14 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕兰德森胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
雷加塔斯
[阿篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 14 | 46% |
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
雷加塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-11 | 瑞加塔斯 | 费罗卡利 | 0天 |
| 阿篮联 | 2026-05-14 | 费罗卡利 | 瑞加塔斯 | 3天 |