未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣心大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达特茅斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-16 | 厦门白鹭女篮 | 71 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2024-11-18 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 78 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 辽宁双喜电器女篮 | 85 : 46 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 39 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣心大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣心大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 圣心大学 | 64 : 81 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣十字学院 | 66 : 79 | 圣心大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 圣心大学 | 106 : 108 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 圣心大学 | 87 : 80 | 圣玛丽山大学 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 艾奥纳学院 | 81 : 69 | 圣心大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣心大学 | 65 : 49 | 新泽西学院 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 圣心大学 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣心大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣心大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 阿帕拉州立 | 85 : 77 | 达特茅斯大学 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥古斯塔 | 68 : 113 | 达特茅斯大学 | 胜 | -45 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 达特茅斯大学 | 87 : 61 | 圣彼德斯大学 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 新罕布什尔大学 | 68 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达特茅斯大学 | 80 : 93 | 怀俄明大学 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 达特茅斯大学 | 55 : 76 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 波士顿大学 | 64 : 77 | 达特茅斯大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣心大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣心大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 圣心大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 圣心大学 | 达特茅斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 陶森大学 | 圣心大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣心大学 | 梅里马克学院 | 14天 |
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 圣十字学院 | 达特茅斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 圣心大学 | 达特茅斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 佛罗里达大学 | 达特茅斯大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:02
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:18
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:56:56
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:54:25
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:42
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:02
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:00:43
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:02
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:39
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:05:36
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:00:43