未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土耳其电信
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 89 : 85 | 利杜禾斯 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 81 : 86 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 77 : 79 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 94 : 81 | 勒芒萨尔特 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-16 | 加拉塔萨雷 | 82 : 72 | 皮纳尔 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加拉塔萨雷胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-24 | 土耳其电信 | 73 : 82 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 费内巴切 | 88 : 76 | 土耳其电信 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 14天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 霍隆夏普尔 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 梅尔辛BB | 加拉塔萨雷 | 21天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 利杜禾斯 | 25天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 加拉塔萨雷 | 切克梅杰 | 28天 |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 皮纳尔 | 土耳其电信 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 土耳其电信 | 梅尔辛BB | 28天 |