未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎图
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 96 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 乌迪内 | 94 : 101 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 米兰奥林匹亚 | 83 : 86 | 乌迪内 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 48 : 55 | 克雷莫纳 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 坎图 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特伦托 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
坎图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-10 | 坎图 | 86 : 88 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 77 : 94 | 坎图 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 73 : 100 | 托尔托纳 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 泰利斯特 | 76 : 97 | 坎图 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 42 : 45 | 坎图 | 胜 | -3 | 赢 | 87 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-14 | 坎图 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 坎图 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特雷维索 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌迪内胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 克雷莫纳 | 乌迪内 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 乌迪内 | 泰利斯特 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特雷维索 | 乌迪内 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 乌迪内 | 坎图 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 乌迪内 | 特伦托 | 28天 |
坎图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-04-14 | 博洛尼亚 | 坎图 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 坎图 | 瓦尔瑟 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 乌迪内 | 坎图 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 坎图 | 特雷维索 | 28天 |