已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
24 | 19 | 13 | 16 | 86 | 负 |
保罗沙
|
23 | 18 | 12 | 19 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-30 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 79 | 叶尼塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-30 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-19 | 叶尼塞 | 66 : 83 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 88 | 叶尼塞 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-07 | 叶尼塞 | 76 : 89 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 叶尼塞 | 80 : 61 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 下诺夫哥罗德 | 76 : 72 | 叶尼塞 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-21 | 叶尼塞 | 76 : 55 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-21 | 下诺夫哥罗德 | 46 : 61 | 叶尼塞 | 负 | -15 | 输 | 107 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 81 : 77 | 特力康 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 86 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 保罗沙 | 98 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 保罗沙 | 86 : 74 | 路德维希堡 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 27天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 保罗沙 | 布伦瑞克 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 法兰克福 | 保罗沙 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 海德堡 | 保罗沙 | 28天 |