未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-12 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 罗杰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-13 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 罗杰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-19 | 罗杰斯 | 26 : 33 | 夏拉帕 | 负 | -7 | 输 | 59 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-19 | 罗杰斯 | 86 : 102 | 夏拉帕 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-20 | 罗杰斯 | 95 : 102 | 夏拉帕 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 罗杰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 夏拉帕 | 67 : 75 | 罗杰斯 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 夏拉帕 | 81 : 79 | 罗杰斯 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 罗杰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 罗杰斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特里尔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 巴库萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | ALBA柏林 | 特里尔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | ALBA柏林 | 巴库萨巴赫 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 巴库萨巴赫 | ALBA柏林 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 25天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 30天 |