已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 14 | 13 | 23 | 105 | 负 |
![]() |
21 | 17 | 23 | 16 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 30天 |