已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建国大学
|
14 | 27 | 11 | 19 | 77 | 负 |
韩国中央大学
|
14 | 22 | 19 | 16 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
| WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106 : 80 | 飞翼 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 87 : 106 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,建国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 胜 | 33 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 高丽大学 | 84 : 55 | 建国大学 | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 建国大学 | 66 : 56 | 檀国大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 建国大学 | 64 : 74 | 庆熙大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-31 | 建国大学 | 81 : 76 | 汉阳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,建国大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 东国大学 | 59 : 94 | 韩国中央大学 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 韩国中央大学 | 104 : 86 | 汉阳大学 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 韩国中央大学 | 98 : 59 | 祥明大学 | 胜 | 39 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-14 | 成均馆大学 | 58 : 96 | 韩国中央大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-15 | 韩国中央大学 | 62 : 73 | 高丽大学 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,建国大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|