未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北爱荷华大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊利诺芝加哥分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 加州大学尔湾分校 | 80 : 75 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 70 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 30 : 34 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -4 | 输 | 64 | 小 |
两队近 3 场交锋,北爱荷华大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 奥克兰大学 | 63 : 75 | 北爱荷华大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 北爱荷华大学 | 60 : 54 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 6 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北爱荷华大学 | 58 : 63 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 瓦尔帕莱索大学 | 48 : 58 | 北爱荷华大学 | 胜 | -10 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 印第安纳州立大学 | 66 : 75 | 北爱荷华大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 北爱荷华大学 | 62 : 48 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 65 | 北爱荷华大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北爱荷华大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
伊利诺芝加哥分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 伊利诺芝加哥分校 | 84 : 87 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 北爱荷华大学 | 60 : 54 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 伊利诺芝加哥分校 | 76 : 88 | 夏洛特大学 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 伊利诺理工 | 64 : 102 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -38 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 莫瑞州立大学 | 81 : 77 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 伊利诺芝加哥分校 | 59 : 66 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南伊利诺大学 | 57 : 70 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北爱荷华大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
北爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 布拉德利大学 | 北爱荷华大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 北爱荷华大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦尔帕莱索大学 | 北爱荷华大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 伊利诺州立大学 | 北爱荷华大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北爱荷华大学 | 莫瑞州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 南伊利诺大学 | 北爱荷华大学 | 19天 |
伊利诺芝加哥分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 伊利诺州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 北爱荷华大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 伊利诺芝加哥分校 | 德瑞克大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 伊利诺芝加哥分校 | 埃文斯维尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布拉德利大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 伊利诺芝加哥分校 | 印第安纳州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:00:43
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:00:43
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:54:25
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:05:36
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:02
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:00:43
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:05:36
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:05:36
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:39