已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 14 | 15 | 23 | 71 | 负 |
![]() |
22 | 26 | 24 | 13 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-06 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-06 | 喀山尤尼克斯 | 81 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-15 | 下诺夫哥罗德 | 66 : 102 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 67 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-29 | 下诺夫哥罗德 | 68 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-03 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 87 | 香港金牛 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 95 | 香港金牛 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-22 | 香港金牛 | 85 : 71 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,长沙湾田勇胜胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 87 | 香港金牛 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-22 | 香港金牛 | 85 : 71 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 5 场交锋,长沙湾田勇胜胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|