已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
33 | 17 | 10 | 17 | 77 | 负 |
悉尼国王
|
26 | 32 | 32 | 27 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 72 : 78 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 87 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-19 | 喀山尤尼克斯 | 79 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 71 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-14 | 喀山尤尼克斯 | 83 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 77 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 75 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-16 | 喀山尤尼克斯 | 69 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 104 : 107 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|