已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里夏女篮
|
20 | 17 | 22 | 16 | 75 | 胜 |
巴蒂帕利亚女篮
|
19 | 29 | 15 | 8 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里夏女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里夏女篮 | 94 : 82 | 萨沙里女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-29 | 萨沙里女篮 | 66 : 57 | 布里夏女篮 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-03 | 布里夏女篮 | 51 : 66 | 萨沙里女篮 | 负 | -15 | 输 | 117 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里夏女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴蒂帕利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里夏女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-09 | 布里夏女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 4天 |
巴蒂帕利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-09 | 布里夏女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 4天 |