已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马
|
17 | 17 | 21 | 23 | 78 | 负 |
圣荷塞
|
17 | 20 | 23 | 21 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 混音撕裂之城 | 102 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 南湾湖人 | 119 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 混音撕裂之城 | 110 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 混音撕裂之城 | 123 : 112 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 111 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 141 : 130 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 南湾湖人 | 129 : 122 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 南湾湖人 | 126 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-15 | 奥萨斯科 | 86 : 88 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-22 | 皮涅鲁斯 | 81 : 63 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 保利斯塔诺 | 96 : 69 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-04 | 米纳斯 | 109 : 88 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣荷塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-19 | 圣荷塞 | 81 : 72 | 帕图 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-24 | 圣荷塞 | 82 : 76 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 弗兰萨 | 93 : 91 | 圣荷塞 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-08 | 圣荷塞 | 78 : 90 | 巴西利亚 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-11 | 皮涅鲁斯 | 75 : 76 | 圣荷塞 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-16 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦斯科达伽马胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
瓦斯科达伽马
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
圣荷塞
[巴西甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 11 | 48% |
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 瓦斯科达伽马 | 克鲁塞罗 | 0天 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 弗拉门戈 | 瓦斯科达伽马 | 3天 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 瓦斯科达伽马 | 博塔弗戈 | 7天 |
圣荷塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-11 | 圣荷塞 | 皮涅鲁斯 | -1天 |
| 巴西甲 | 2026-04-16 | 卡西亚斯 | 圣荷塞 | 4天 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 尤尼奥科林蒂安 | 圣荷塞 | 6天 |