已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 33 | 23 | 32 | 116 | 胜 |
![]() |
32 | 26 | 36 | 19 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 胜 | -42 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|