已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 27 | 24 | 18 | 91 | 胜 |
![]() |
12 | 14 | 12 | 16 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 71 | 库班火车头 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-11 | 库班火车头 | 117 : 98 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 92 : 89 | 库班火车头 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-06 | 库班火车头 | 79 : 106 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-08 | 库班火车头 | 80 : 85 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 76 : 86 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 96 | 库班火车头 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,非洲人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-05-29 | 哈马马特 | 49 : 71 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
突尼斯联 | 2025-06-04 | 格罗蒙巴利亚 | 55 : 74 | 安萨尔 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
突尼斯联 | 2025-06-10 | 格罗蒙巴利亚 | 60 : 81 | JS梅内斯 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
突尼斯联 | 2025-06-13 | BC马赫迪耶 | 51 : 64 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -13 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|