已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
33 | 23 | 17 | 15 | 88 | 胜 |
广州龙狮
|
18 | 16 | 23 | 11 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
两队近 8 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,广东华南虎胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 20天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:54:10
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:38:19
CBA杯集锦:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-08 00:34:40
CBA杯集锦:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-04 22:40:18
CBA杯集锦:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-05 20:36:43
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:40:03
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:25:08
CBA杯回放:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-04 22:40:18
CBA杯回放:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-04 20:40:06
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:38:19
CBA杯回放:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-08 00:34:40
CBA杯回放:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-06 00:23:21