已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣路易斯大学
|
31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
拉萨尔大学
|
25 | 27 | 0 | 0 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 126 : 111 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣路易斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 贝桑库克曼大学 | 53 : 112 | 圣路易斯大学 | 胜 | -59 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 新罕布什尔大学 | 79 : 93 | 圣路易斯大学 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 圣约瑟大学 | 79 : 102 | 圣路易斯大学 | 胜 | -23 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣路易斯大学 | 71 : 62 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣路易斯大学 | 84 : 72 | 拉萨尔大学 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 福特汉姆大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 里奇蒙德大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达顿大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣路易斯大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
拉萨尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 拉萨尔大学 | 72 : 84 | 海波因特大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 拉萨尔大学 | 50 : 102 | 密歇根大学 | 负 | -52 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 乔治梅森大学 | 80 : 75 | 拉萨尔大学 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 拉萨尔大学 | 55 : 77 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 拉萨尔大学 | 79 : 72 | 罗德岛大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣路易斯大学 | 84 : 72 | 拉萨尔大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 达顿大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣路易斯大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
圣路易斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 圣路易斯大学 | 福特汉姆大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣路易斯大学 | 里奇蒙德大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 杜肯大学 | 圣路易斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 圣博纳旺蒂大学 | 圣路易斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 圣路易斯大学 | 乔治华盛顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣路易斯大学 | 达顿大学 | 16天 |
拉萨尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 里奇蒙德大学 | 拉萨尔大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 拉萨尔大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 拉萨尔大学 | 达顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 福特汉姆大学 | 拉萨尔大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 拉萨尔大学 | 圣约瑟大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:08
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:18
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:05:37
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:08
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:54:25
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:00:43
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:02
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:39
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:05:36
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:51:27
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:00:43