已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 40 | 21 | 39 | 125 | 胜 |
![]() |
25 | 22 | 32 | 26 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 山西汾酒 | 80 : 87 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 广东华南虎 | 83 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 9天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|