已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
17 | 14 | 16 | 25 | 72 | 胜 |
梅尔辛
|
19 | 8 | 20 | 19 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82 : 85 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-06-25 | 梦想 | 55 : 68 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 88 : 85 | 飞翼 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-30 | 飞翼 | 78 : 100 | 梦想 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 82 | 贝西克塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 101 : 79 | 贝西克塔斯 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-07 | 贝西克塔斯 | 95 : 98 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-09 | 贝西克塔斯 | 73 : 71 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 71 : 80 | 贝西克塔斯 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-14 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-16 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-18 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝西克塔斯胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
梅尔辛
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-06-14 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-06-16 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-06-18 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 4天 |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|