已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 29 | 30 | 24 | 131 | 胜 |
![]() |
29 | 34 | 23 | 34 | 128 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-05 | 特拉华蓝衫 | 132 : 129 | 长岛篮网 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 特拉华蓝衫 | 116 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2025-02-09 | 特拉华蓝衫 | 133 : 127 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 22天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 27天 |