已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
26 | 20 | 19 | 15 | 80 | 负 |
威尼斯雷耶
|
21 | 15 | 15 | 30 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 87 : 78 | 罗格斯大学女篮 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 1 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 84 : 110 | 泰利斯特 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 威尼斯雷耶 | 86 : 81 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 坎图 | 那不勒斯 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 28天 |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特雷维索 | 威尼斯雷耶 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 泰利斯特 | 威尼斯雷耶 | 28天 |