已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 28 | 12 | 86 | 负 |
![]() |
26 | 16 | 22 | 26 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红波女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红波女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红波女篮 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 火花 | 85 : 104 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 77 : 91 | 火花 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 88 : 83 | 水星 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶火花胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|